115年度(2026)勞健退級距金額表 (115年1月1日起)
| 公司負擔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 級距 | 勞保 (11,100) |
職保 (29,500) |
健保 (29,500) |
勞退6% (1,500) |
公司負擔 合計 |
| 1,500 | 972 | 62 | 1,428 | 90 | 2,552 |
| 3,000 | 972 | 62 | 1,428 | 180 | 2,642 |
| 4,500 | 972 | 62 | 1,428 | 270 | 2,732 |
| 6,000 | 972 | 62 | 1,428 | 360 | 2,822 |
| 7,500 | 972 | 62 | 1,428 | 450 | 2,912 |
| 8,700 | 972 | 62 | 1,428 | 522 | 2,984 |
| 9,900 | 972 | 62 | 1,428 | 594 | 3,056 |
| 11,100 | 972 | 62 | 1,428 | 666 | 3,128 |
| 12,540 | 1,097 | 62 | 1,428 | 752 | 3,339 |
| 13,500 | 1,182 | 62 | 1,428 | 810 | 3,482 |
| 15,840 | 1,386 | 62 | 1,428 | 950 | 3,826 |
| 16,500 | 1,444 | 62 | 1,428 | 990 | 3,924 |
| 17,280 | 1,512 | 62 | 1,428 | 1,037 | 4,039 |
| 17,880 | 1,564 | 62 | 1,428 | 1,073 | 4,127 |
| 19,047 | 1,666 | 62 | 1,428 | 1,143 | 4,299 |
| 20,008 | 1,751 | 62 | 1,428 | 1,200 | 4,441 |
| 21,009 | 1,838 | 62 | 1,428 | 1,261 | 4,589 |
| 22,000 | 1,925 | 62 | 1,428 | 1,320 | 4,735 |
| 23,100 | 2,022 | 62 | 1,428 | 1,386 | 4,898 |
| 24,000 | 2,100 | 62 | 1,428 | 1,440 | 5,030 |
| 25,250 | 2,210 | 62 | 1,428 | 1,515 | 5,215 |
| 26,400 | 2,310 | 62 | 1,428 | 1,584 | 5,384 |
| 27,600 | 2,415 | 62 | 1,428 | 1,656 | 5,561 |
| 28,590 | 2,501 | 62 | 1,428 | 1,715 | 5,706 |
| 29,500 | 2,582 | 62 | 1,428 | 1,770 | 5,842 |
| 30,300 | 2,651 | 64 | 1,466 | 1,818 | 5,999 |
| 31,800 | 2,783 | 67 | 1,539 | 1,908 | 6,297 |
| 33,300 | 2,914 | 70 | 1,611 | 1,998 | 6,593 |
| 34,800 | 3,045 | 73 | 1,684 | 2,088 | 6,890 |
| 36,300 | 3,176 | 76 | 1,757 | 2,178 | 7,187 |
| 38,200 | 3,342 | 80 | 1,849 | 2,292 | 7,563 |
| 40,100 | 3,509 | 84 | 1,940 | 2,406 | 7,939 |
| 42,000 | 3,675 | 88 | 2,032 | 2,520 | 8,315 |
| 43,900 | 3,841 | 92 | 2,124 | 2,634 | 8,691 |
| 45,800 | 4,008 | 96 | 2,216 | 2,748 | 9,068 |
| 員工負擔 | |||
|---|---|---|---|
| 級距 | 勞保 (11,100) |
健保 (29,500) |
員工負擔 合計 |
| 11,100 | 277 | 458 | 735 |
| 11,100 | 277 | 458 | 735 |
| 11,100 | 277 | 458 | 735 |
| 11,100 | 277 | 458 | 735 |
| 11,100 | 277 | 458 | 735 |
| 11,100 | 277 | 458 | 735 |
| 11,100 | 277 | 458 | 735 |
| 11,100 | 277 | 458 | 735 |
| 12,540 | 313 | 458 | 771 |
| 13,500 | 338 | 458 | 796 |
| 15,840 | 396 | 458 | 854 |
| 16,500 | 413 | 458 | 871 |
| 17,280 | 432 | 458 | 890 |
| 17,880 | 447 | 458 | 905 |
| 19,047 | 476 | 458 | 934 |
| 20,008 | 500 | 458 | 958 |
| 21,009 | 525 | 458 | 983 |
| 22,000 | 550 | 458 | 1,008 |
| 23,100 | 577 | 458 | 1,035 |
| 24,000 | 600 | 458 | 1,058 |
| 25,250 | 632 | 458 | 1,090 |
| 26,400 | 660 | 458 | 1,118 |
| 27,600 | 690 | 458 | 1,148 |
| 28,590 | 715 | 458 | 1,173 |
| 29,500 | 738 | 458 | 1,196 |
| 30,300 | 758 | 470 | 1,228 |
| 31,800 | 795 | 493 | 1,288 |
| 33,300 | 833 | 516 | 1,349 |
| 34,800 | 870 | 540 | 1,410 |
| 36,300 | 908 | 563 | 1,471 |
| 38,200 | 955 | 592 | 1,547 |
| 40,100 | 1,002 | 622 | 1,624 |
| 42,000 | 1,050 | 651 | 1,701 |
| 43,900 | 1,098 | 681 | 1,779 |
| 45,800 | 1,145 | 710 | 1,855 |

